| Mietpreise für 2026 | Ab dem 1. Januar 2026 ist die Mehrwertsteuer auf Mieten von 9 % auf 21 % gestiegen. Wenn Mehrwertsteuer anfällt, sind die Mietpreise auf der Website inklusive Mehrwertsteuer angegeben. |
| Zeitraum |
Mietpreis |
Frühling 27 Mar - 19 Jun
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 575.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 400.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 400.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 135.00 | | |
| | |
Sommer 19 Jun - 11 Sep
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 795.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 515.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 515.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 175.00 | | |
| | |
Herbst 11 Sep - 30 Nov
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 575.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 415.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 415.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 135.00 | | |
| | |
| Mietpreise für 2027 |
| Zeitraum |
Mietpreis |
Frühling 26 Mar - 18 Jun 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 650.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 450.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 450.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 155.00 | | |
| | |
Sommer 18 Jun - 10 Sep 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 900.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 600.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 600.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 200.00 | | |
| | |
Herbst 10 Sep - 29 Nov 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 650.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 450.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 450.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 155.00 | | |
| | |
Nach unserem besten Wissen sind die Informationen auf dieser Seite korrekt. Für eventuelle Fehler übernehmen wir jedoch keine Haftung. Alle Preise sind in Euro angegeben.