| Mietpreise für 2026 | Ab dem 1. Januar 2026 ist die Mehrwertsteuer auf Mieten von 9 % auf 21 % gestiegen. Wenn Mehrwertsteuer anfällt, sind die Mietpreise auf der Website inklusive Mehrwertsteuer angegeben. |
| Zeitraum |
Mietpreis |
Mai Ferien 2 Mai - 9 Mai
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 450.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 400.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 375.00 | | |
| |
| Preis pro 3 Nachten | | € 375.00 | | |
| |
| Preis pro 4 Nachten | | € 400.00 | | |
| | |
Mai & Juni
ohne andere Zeiträume 9 Mai - 4 Jul
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 400.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 325.00 | | |
| |
| Preis pro 3 Nachten | | € 325.00 | | |
| |
| Preis pro 4 Nachten | | € 350.00 | | |
| | |
Sommerferien 4 Jul - 29 Aug
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
|
September & Oktober
ohne andere Zeiträume 29 Aug - 10 Okt
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 450.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 400.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 375.00 | | |
| |
| Preis pro 3 Nachten | | € 375.00 | | |
| |
| Preis pro 4 Nachten | | € 400.00 | | |
| | |
Herbstferien 10 Okt - 24 Okt
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 450.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 400.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 375.00 | | |
| |
| Preis pro 3 Nachten | | € 375.00 | | |
| |
| Preis pro 4 Nachten | | € 400.00 | | |
| | |
November
ohne andere Zeiträume 24 Okt - 31 Okt
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 400.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 325.00 | | |
| |
| Preis pro 3 Nachten | | € 325.00 | | |
| |
| Preis pro 4 Nachten | | € 350.00 | | |
| | |
Nach unserem besten Wissen sind die Informationen auf dieser Seite korrekt. Für eventuelle Fehler übernehmen wir jedoch keine Haftung. Alle Preise sind in Euro angegeben.