Zeitraum |
Mietpreis |
Mietpreise für 2024 |
November & Dezember
ausgenommen Schulferien 2 Nov - 21 Dez
Ihre Ferien können am Samstag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 1,000.00 | | |
| |
Weihnachtsferien 21 Dez - 4 Jan 2025
Ihre Ferien können am Samstag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 1,000.00 | | |
| |
Mietpreise für 2025 |
geen verhuur 4 Jan - 4 Apr 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 1,000.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 1,000.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 1,000.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 1,000.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 1,000.00 | | |
| |
april 4 Apr - 18 Apr 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 375.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 300.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 275.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 275.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 300.00 | | |
| |
Meivakantie 18 Apr - 9 Mai 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 450.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 400.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 375.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 375.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 400.00 | | |
| |
Mei 9 Mai - 30 Mai 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 400.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 325.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 325.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 350.00 | | |
| |
Juni 30 Mai - 13 Jun 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 400.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 325.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 325.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 350.00 | | |
| |
Juni/juli 13 Jun - 4 Jul 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 450.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 400.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 375.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 375.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 400.00 | | |
| |
Zomervakantie 4 Jul - 29 Aug 2025
Ihre Ferien können am Freitag oder Samstag anfangen / enden |
|
September/oktober 29 Aug - 10 Okt 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 450.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 400.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 375.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 375.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 400.00 | | |
| |
Herfstvakantie 10 Okt - 24 Okt 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 450.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 400.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 375.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 375.00 | | |
|
Preis pro 4 Nachten | | € 400.00 | | |
| |
Die Information auf dieser Seite ist unseres Wissens korrekt. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise sind in Euro angegeben.