Zeitraum |
Mietpreis |
Mietpreise für 2024 |
18. Oktober 2024 bis zum 1. November 2024 18 Okt - 1 Nov
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 500.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 300.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 300.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 110.00 | | |
| |
1. November 2024 bis zum 20. Dezember 2024 1 Nov - 20 Dez
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 400.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 225.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 225.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 85.00 | | |
| |
20. Dezember 2024 bis zum 3. Januar 2025 20 Dez - 3 Jan 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 500.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 300.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 300.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 110.00 | | |
| |
Mietpreise für 2025 |
den 2.Januar 2025 bis zum den 14. Februar 2025 3 Jan - 14 Feb 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 400.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 225.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 225.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 85.00 | | |
| |
den 14. Februar 2025 bis zum den 28. Februar 2025 14 Feb - 28 Feb 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 475.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 275.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 275.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 95.00 | | |
| |
den 28. Februar 2025 bis zum den 11. April 2025 28 Feb - 11 Apr 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 400.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 225.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 225.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 85.00 | | |
| |
den 11. April 2025 bis zum den 25. April 2025 11 Apr - 25 Apr 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 475.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 275.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 275.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 95.00 | | |
| |
den 25. April 2025 bis zum den 9. Mai 2025 25 Apr - 9 Mai 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 500.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 300.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 300.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 110.00 | | |
| |
den 9. Mai 2025 bis zum den 23. Mai 2025 9 Mai - 23 Mai 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 475.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 275.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 275.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 95.00 | | |
| |
den 23. Mai bis zum den 4. Juli 2025 23 Mai - 4 Jul 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 500.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 300.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 300.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 110.00 | | |
| |
den 4. Juli bis zum den 29. August 2025 4 Jul - 29 Aug 2025
Ihre Ferien können am Freitag anfangen / enden |
|
den 29. August 2025 bis zum den 26. September 2025 29 Aug - 26 Sep 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 500.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 300.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 300.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 110.00 | | |
| |
den 26. September bis zum den 10. Oktober 2025 26 Sep - 10 Okt 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 475.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 275.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 275.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 95.00 | | |
| |
den 10. Oktober 2025 bis zum den 24. Oktober 2025 10 Okt - 24 Okt 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 500.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 300.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 300.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 110.00 | | |
| |
den 24. Oktober 2025 bis zum den 19. Dezember 2025 24 Okt - 19 Dez 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 400.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 225.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 225.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 85.00 | | |
| |
den 19. Dezember 2025 bis zum den 2. Januar 2026 19 Dez - 2 Jan 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 500.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 300.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 300.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 110.00 | | |
| |
Die Information auf dieser Seite ist unseres Wissens korrekt. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise sind in Euro angegeben.