| Mietpreise für 2026 | Ab dem 1. Januar 2026 ist die Mehrwertsteuer auf Mieten von 9 % auf 21 % gestiegen. Wenn Mehrwertsteuer anfällt, sind die Mietpreise auf der Website inklusive Mehrwertsteuer angegeben. |
| Zeitraum |
Mietpreis |
Mai Ferien 24 Apr - 1 Mai
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 540.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 390.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 425.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 145.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 290.00 | | |
| | |
Mai
ohne andere Zeiträume 1 Mai - 29 Mai
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 485.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 330.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 115.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 230.00 | | |
| | |
Juni
ohne andere Zeiträume 29 Mai - 3 Jul
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 485.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 330.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 115.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 230.00 | | |
| | |
Sommerferien 3 Jul - 28 Aug
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 595.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 415.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 455.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 155.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 310.00 | | |
| | |
September & Oktober
ohne andere Zeiträume 28 Aug - 9 Okt
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 485.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 330.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 115.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 225.00 | | |
| | |
Herbstferien 9 Okt - 23 Okt
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 480.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 375.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 130.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 270.00 | | |
| | |
November & Dezember
ohne andere Zeiträume 23 Okt - 18 Dez
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden
Frühbucherrabatt
Buchen Sie vor 24-08-2026!
|
| Preis pro Woche | | € 395.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 290.00 | | |
| Frühbucherrabatt | | 5% | | | | (buchen Sie mindestens 60 Tage vor der Ankunft) |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 220.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 75.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 150.00 | | |
| | |
Weihnachtsferien 18 Dez - 1 Jan 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 540.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 390.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 425.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 145.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 290.00 | | |
| | |
| Mietpreise für 2027 |
| Zeitraum |
Mietpreis |
Winter
ohne andere Zeiträume 1 Jan - 1 Mar 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden
Frühbucherrabatt
Buchen Sie vor 02-11-2026!
|
| Preis pro Woche | | € 395.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 290.00 | | |
| Frühbucherrabatt | | 5% | | | | (buchen Sie mindestens 60 Tage vor der Ankunft) |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 220.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 75.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 150.00 | | |
| | |
März
ohne andere Zeiträume 26 Feb - 2 Apr 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 395.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 290.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 220.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 75.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 150.00 | | |
| | |
April
ohne andere Zeiträume 2 Apr - 23 Apr 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 395.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 290.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 220.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 75.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 150.00 | | |
| | |
Mai Ferien 23 Apr - 30 Apr 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 540.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 390.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 425.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 145.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 290.00 | | |
| | |
Mai
ohne andere Zeiträume 30 Apr - 31 Mai 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 485.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 330.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 115.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 230.00 | | |
| | |
Juni
ohne andere Zeiträume 31 Mai - 9 Jul 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 485.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 330.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 115.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 230.00 | | |
| | |
Sommerferien 9 Jul - 3 Sep 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 595.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 415.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 455.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 155.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 310.00 | | |
| | |
September & Oktober
ohne andere Zeiträume 3 Sep - 15 Okt 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 485.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 330.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 115.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 225.00 | | |
| | |
Herbstferien 15 Okt - 29 Okt 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 480.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 375.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 130.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 270.00 | | |
| | |
November & Dezember
ohne andere Zeiträume 29 Okt - 24 Dez 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden
Frühbucherrabatt
Buchen Sie vor 30-08-2027!
|
| Preis pro Woche | | € 395.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 290.00 | | |
| Frühbucherrabatt | | 5% | | | | (buchen Sie mindestens 60 Tage vor der Ankunft) |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 220.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 75.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 150.00 | | |
| | |
Weihnachtsferien 24 Dez - 7 Jan 2028
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 540.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 390.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 425.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 145.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 290.00 | | |
| | |
Nach unserem besten Wissen sind die Informationen auf dieser Seite korrekt. Für eventuelle Fehler übernehmen wir jedoch keine Haftung. Alle Preise sind in Euro angegeben.