| Mietpreise für 2026 | Ab dem 1. Januar 2026 ist die Mehrwertsteuer auf Mieten von 9 % auf 21 % gestiegen. Wenn Mehrwertsteuer anfällt, sind die Mietpreise auf der Website inklusive Mehrwertsteuer angegeben. |
| Zeitraum |
Mietpreis |
Mai & Juni
ohne andere Zeiträume 9 Mai - 4 Jul
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 615.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 345.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 270.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 95.00 | | |
| | |
Sommerferien 4 Jul - 29 Aug
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 750.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 450.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 345.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 115.00 | | |
| | |
September & Oktober
ohne andere Zeiträume 29 Aug - 10 Okt
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 640.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 360.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 290.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 100.00 | | |
| | |
Herbstferien 10 Okt - 24 Okt
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 700.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 395.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 305.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 105.00 | | |
| | |
November & Dezember
ohne andere Zeiträume 24 Okt - 19 Dez
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 605.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 310.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 270.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 90.00 | | |
| | |
Weihnachtsferien 19 Dez - 2 Jan 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 730.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 425.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 325.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 110.00 | | |
| | |
Nach unserem besten Wissen sind die Informationen auf dieser Seite korrekt. Für eventuelle Fehler übernehmen wir jedoch keine Haftung. Alle Preise sind in Euro angegeben.